デモ版 — サンプルデータで動作しています

市況分析

市況概要(2026年1月〜4月)

表示データ: 2026年1月〜4月

品目別サマリー

品目 平均単価 平均取引量 変動係数 市場規模 安定性 取引日数 品種数 avg_daily_revenue
トルコギキョウ 121.8 1126 0.36 41419498 安定 21 50 1006897
トルコギキョウ 131.7 3028 0.11 48938882 やや変動 25 40 1064459
トルコギキョウ 188.6 1508 0.34 17353094 やや変動 21 75 1030827
トルコギキョウ 127.2 4317 0.10 18067185 やや変動 25 70 279569
トルコギキョウ 192.4 2761 0.17 41929802 変動大 24 88 1377576
トルコギキョウ 50.1 2487 0.33 21229439 やや変動 24 88 322659
トルコギキョウ 70.3 2896 0.35 37230525 やや変動 17 75 776784
トルコギキョウ 196.2 4163 0.25 6673529 変動大 18 91 874598
トルコギキョウ 193.9 4459 0.11 6968051 安定 19 35 1721531
トルコギキョウ 116.1 3274 0.23 42006247 変動大 18 93 246739
トルコギキョウ 193.0 1239 0.34 28654505 やや変動 20 31 1220682
トルコギキョウ 129.9 757 0.36 25694351 変動大 21 25 217613
ストック 181.0 3057 0.41 5292782 変動大 24 43 649223
ストック 90.5 1582 0.31 35011468 変動大 22 64 1441028
ストック 119.5 507 0.35 48121501 安定 17 95 511412
ストック 52.7 932 0.39 15061329 やや変動 25 21 233814
ストック 146.6 3306 0.43 7424570 やや変動 19 41 1298775
ストック 163.1 288 0.26 48159587 変動大 20 39 479916
ストック 74.3 1648 0.26 19147931 安定 25 91 132877
ストック 107.7 442 0.11 38452079 変動大 18 22 385425
ストック 171.9 1515 0.46 48701846 変動大 21 37 644341
ストック 155.3 4803 0.28 21053649 やや変動 25 56 152182
ストック 154.6 2775 0.30 11175471 変動大 19 59 920045
ストック 191.9 4995 0.25 32380869 変動大 22 52 204227
金魚草 158.1 4546 0.46 18977342 やや変動 25 58 630898
金魚草 191.0 1892 0.20 9401232 やや変動 21 74 1979726
金魚草 132.3 4494 0.37 33107412 やや変動 23 45 1497242
金魚草 162.1 2292 0.30 24909424 変動大 18 65 1473454
金魚草 132.1 3614 0.35 32950232 やや変動 18 75 921322
金魚草 174.5 4340 0.23 15352043 安定 25 78 1091454
金魚草 104.7 3958 0.10 39084091 変動大 19 51 433589
金魚草 166.0 3446 0.41 45942045 変動大 18 52 730752
金魚草 86.6 3627 0.50 27630214 変動大 15 65 149868
金魚草 164.5 2603 0.23 8997902 やや変動 15 96 466725
金魚草 129.8 3384 0.29 5549658 安定 22 45 687966
金魚草 75.8 1706 0.33 36369405 やや変動 18 82 397540
ガーベラ 176.7 4935 0.23 47609848 やや変動 25 100 1537860
ガーベラ 50.7 4705 0.47 9257093 やや変動 17 62 1272506
ガーベラ 198.9 1000 0.24 13902343 変動大 25 20 728930
ガーベラ 198.9 289 0.36 42737124 安定 19 46 820199
ガーベラ 84.0 630 0.16 36138191 変動大 19 49 1828816
ガーベラ 83.6 4126 0.35 27186978 安定 16 32 334200
ガーベラ 71.3 2988 0.33 23439584 安定 21 65 487240
ガーベラ 182.7 2264 0.16 34134047 変動大 21 43 1790565
ガーベラ 150.2 1009 0.38 40136361 やや変動 22 48 1208407
ガーベラ 78.9 2967 0.24 27966096 安定 19 100 1686703
ガーベラ 114.7 435 0.42 46997373 安定 24 49 779852
ガーベラ 64.1 4004 0.37 25430382 やや変動 20 60 1685025

品目ポジショニング(市場規模 x 安定性)